2013年广东社会科学大学录取名单
来源: 发布时间:2015-08-27 15:41:00 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 姓名 | 性别 | 专业 | 分数 | 学习形式 |
| 陆绮栅 | 女 | 电子商务 | 254 | 脱产 |
| 欧昱杰 | 男 | 工商企业管理 | 278 | 脱产 |
| 颜惠谏 | 女 | 工商企业管理 | 241 | 脱产 |
| 王伟坤 | 男 | 工商企业管理 | 209 | 脱产 |
| 刘海军 | 男 | 工商企业管理 | 199 | 脱产 |
| 颜婉琼 | 女 | 工商企业管理 | 181 | 脱产 |
| 刘欧白 | 男 | 工商企业管理 | 175 | 脱产 |
| 邝锦娉 | 女 | 工商企业管理 | 169 | 脱产 |
| 梁焕连 | 女 | 工商企业管理 | 156 | 脱产 |
| 邝婉瑜 | 女 | 工商企业管理 | 155 | 脱产 |
| 邓成钦 | 男 | 工商企业管理 | 154 | 脱产 |
| 严剑永 | 男 | 工商企业管理 | 153 | 脱产 |
| 巫月来 | 男 | 工商企业管理 | 151 | 脱产 |
| 杨文翘 | 男 | 工商企业管理 | 147 | 脱产 |
| 李贤珍 | 女 | 工商企业管理 | 144 | 脱产 |
| 刘雲豪 | 男 | 工商企业管理 | 141 | 脱产 |
| 苏淑欣 | 女 | 会计电算化 | 318 | 脱产 |
| 董莉 | 女 | 会计电算化 | 265 | 脱产 |
| 陈丽凤 | 女 | 会计电算化 | 200 | 脱产 |
| 李振 | 男 | 会计电算化 | 199 | 脱产 |
| 陈燕 | 女 | 会计电算化 | 185 | 脱产 |
| 刘彤 | 女 | 会计电算化 | 180 | 脱产 |
| 王美玲 | 女 | 会计电算化 | 177 | 脱产 |
| 刘思敏 | 女 | 会计电算化 | 176 | 脱产 |
| 陈婉君 | 女 | 会计电算化 | 143 | 脱产 |
| 贺利萍 | 女 | 会计电算化 | 142 | 脱产 |
| 岳丽娜 | 女 | 市场营销 | 285 | 脱产 |
| 吴根波 | 男 | 市场营销 | 224 | 脱产 |
| 姚三梅 | 女 | 市场营销 | 221 | 脱产 |
| 曾力豪 | 男 | 市场营销 | 203 | 脱产 |
| 陈文韬 | 男 | 市场营销 | 202 | 脱产 |
| 王平 | 女 | 市场营销 | 176 | 脱产 |
| 杨艳冬 | 男 | 市场营销 | 171 | 脱产 |
| 莫小燕 | 女 | 市场营销 | 162 | 脱产 |
| 黄小泉 | 男 | 市场营销 | 148 | 脱产 |
| 曾春燕 | 女 | 物流管理 | 163 | 脱产 |
| 罗旺 | 男 | 行政管理 | 263 | 脱产 |
| 沈甜甜 | 女 | 行政管理 | 251 | 脱产 |
| 罗卫华 | 男 | 行政管理 | 245 | 脱产 |
| 李国荣 | 男 | 行政管理 | 241 | 脱产 |
| 赵宇骁 | 男 | 行政管理 | 222 | 脱产 |
| 潘莎 | 女 | 行政管理 | 204 | 脱产 |
| 陈秀敏 | 女 | 行政管理 | 198 | 脱产 |
| 庾照坤 | 男 | 行政管理 | 197 | 脱产 |
| 司徒慕华 | 女 | 行政管理 | 195 | 脱产 |
| 蔡再道 | 男 | 行政管理 | 186 | 脱产 |
| 黄小漫 | 女 | 行政管理 | 182 | 脱产 |
| 张龄尹 | 女 | 行政管理 | 181 | 脱产 |
| 吴小军 | 男 | 行政管理 | 179 | 脱产 |
| 胡小垒 | 女 | 行政管理 | 153 | 脱产 |
| 袁慕莹 | 女 | 行政管理 | 150 | 脱产 |
| 崔崔 | 女 | 行政管理 | 143 | 脱产 |
| 廖思华 | 女 | 电子商务 | 324 | 脱产 |
| 卢思桦 | 女 | 工商企业管理 | 278 | 脱产 |
| 阮少文 | 女 | 工商企业管理 | 205 | 脱产 |
| 林嘉星 | 男 | 工商企业管理 | 198 | 脱产 |
| 李丽娟 | 女 | 工商企业管理 | 197 | 脱产 |
| 廖俐俐 | 女 | 工商企业管理 | 195 | 脱产 |
| 李玉娟 | 女 | 工商企业管理 | 195 | 脱产 |
| 冯靖怡 | 女 | 工商企业管理 | 193 | 脱产 |
| 李翠玲 | 女 | 工商企业管理 | 181 | 脱产 |
| 潘敏劲 | 男 | 工商企业管理 | 176 | 脱产 |
| 李良武 | 男 | 工商企业管理 | 171 | 脱产 |
| 胡娟 | 女 | 工商企业管理 | 170 | 脱产 |
| 韦丽星 | 女 | 工商企业管理 | 169 | 脱产 |
| 叶佩珊 | 女 | 工商企业管理 | 169 | 脱产 |
| 林国泰 | 男 | 工商企业管理 | 167 | 脱产 |
| 张桢建 | 男 | 工商企业管理 | 165 | 脱产 |
| 陈朝伟 | 男 | 工商企业管理 | 162 | 脱产 |
| 叶少群 | 女 | 工商企业管理 | 160 | 脱产 |
| 朱非 | 男 | 工商企业管理 | 160 | 脱产 |
| 梁翠娟 | 女 | 工商企业管理 | 157 | 脱产 |
| 陈焰媚 | 女 | 工商企业管理 | 154 | 脱产 |
| 沈丽丽 | 女 | 工商企业管理 | 147 | 脱产 |
| 李嘉文 | 女 | 工商企业管理 | 145 | 脱产 |
| 潘泳君 | 女 | 工商企业管理 | 144 | 脱产 |
| 苏美玲 | 女 | 会计电算化 | 315 | 脱产 |
| 曾东升 | 男 | 会计电算化 | 286 | 脱产 |
| 王丽君 | 女 | 会计电算化 | 211 | 脱产 |
| 成湘萍 | 女 | 会计电算化 | 199 | 脱产 |
| 黄艳娟 | 女 | 会计电算化 | 186 | 脱产 |
| 杨水银 | 女 | 会计电算化 | 186 | 脱产 |
| 麦频捷 | 女 | 会计电算化 | 186 | 脱产 |
| 钟爱欣 | 女 | 会计电算化 | 184 | 脱产 |
| 朱丹 | 女 | 会计电算化 | 176 | 脱产 |
| 谢青凤 | 女 | 会计电算化 | 152 | 脱产 |
| 谢泳城 | 女 | 会计电算化 | 152 | 脱产 |
| 张庆芳 | 女 | 会计电算化 | 150 | 脱产 |
| 欧惠敏 | 女 | 会计电算化 | 141 | 脱产 |
| 郑则琪 | 女 | 会计电算化 | 141 | 脱产 |
| 刘晓东 | 女 | 会计电算化 | 140 | 脱产 |
| 张伟洪 | 男 | 计算机网络技术 | 145 | 脱产 |
| 谢金凤 | 女 | 商务英语 | 264 | 脱产 |
| 何艳丽 | 女 | 商务英语 | 164 | 脱产 |
| 温仲麟 | 男 | 市场营销 | 297 | 脱产 |
| 曹晓君 | 女 | 市场营销 | 216 | 脱产 |
| 朱凯欣 | 女 | 市场营销 | 215 | 脱产 |
| 冯茵 | 女 | 市场营销 | 189 | 脱产 |
| 彭志华 | 男 | 市场营销 | 178 | 脱产 |
| 廖云川 | 男 | 市场营销 | 165 | 脱产 |
| 钟培才 | 男 | 市场营销 | 156 | 脱产 |
| 黄国徽 | 男 | 物流管理 | 164 | 脱产 |
| 杨东萍 | 女 | 行政管理 | 266 | 脱产 |
| 黄江来 | 男 | 行政管理 | 257 | 脱产 |
| 赖建良 | 男 | 行政管理 | 224 | 脱产 |
| 郑东华 | 男 | 行政管理 | 200 | 脱产 |
| 李蓉 | 女 | 行政管理 | 196 | 脱产 |
| 钟志杨 | 男 | 行政管理 | 196 | 脱产 |
| 夏洁彩 | 女 | 行政管理 | 196 | 脱产 |
| 江志成 | 男 | 行政管理 | 193 | 脱产 |
| 蔡钊 | 男 | 行政管理 | 183 | 脱产 |
| 郑丽莎 | 女 | 行政管理 | 161 | 脱产 |
| 李明裕 | 女 | 行政管理 | 161 | 脱产 |
| 何志刚 | 男 | 行政管理 | 158 | 脱产 |
| 胡宝娇 | 女 | 行政管理 | 157 | 脱产 |
| 何安 | 男 | 行政管理 | 147 | 脱产 |
| 石咏兰 | 女 | 行政管理 | 146 | 脱产 |
| 朱嘉丽 | 女 | 行政管理 | 140 | 脱产 |
| 黄先勇 | 男 | 行政管理 | 140 | 脱产 |
| 刘焕滔 | 男 | 电子商务 | 259 | 脱产 |
| 罗荣梅 | 女 | 电子商务 | 241 | 脱产 |
| 陈秋霞 | 女 | 电子商务 | 197 | 脱产 |
| 许煜煜 | 女 | 电子商务 | 194 | 脱产 |
| 邹莹 | 女 | 电子商务 | 182 | 脱产 |
| 龙世粘 | 男 | 电子商务 | 176 | 脱产 |
| 宋舒敏 | 女 | 电子商务 | 175 | 脱产 |
| 李华琪 | 男 | 电子商务 | 172 | 脱产 |
| 王志荣 | 男 | 电子商务 | 169 | 脱产 |
| 叶秀清 | 女 | 电子商务 | 168 | 脱产 |
| 吴惠如 | 女 | 电子商务 | 162 | 脱产 |
| 龙其瑞 | 男 | 电子商务 | 156 | 脱产 |
| 陈科谕 | 男 | 电子商务 | 150 | 脱产 |
| 许金明 | 女 | 工商企业管理 | 343 | 脱产 |
| 陈梅香 | 女 | 工商企业管理 | 307 | 脱产 |
| 黎翘毓 | 女 | 工商企业管理 | 282 | 脱产 |
| 陈成揖 | 男 | 工商企业管理 | 276 | 脱产 |
| 陈春晖 | 男 | 工商企业管理 | 267 | 脱产 |
| 凌芳 | 女 | 工商企业管理 | 254 | 脱产 |
| 郑毅周 | 男 | 工商企业管理 | 224 | 脱产 |
| 曾凡林 | 男 | 工商企业管理 | 210 | 脱产 |
| 陈峰 | 男 | 工商企业管理 | 206 | 脱产 |
| 李小连 | 女 | 工商企业管理 | 206 | 脱产 |
| 赵必奎 | 男 | 工商企业管理 | 205 | 脱产 |
| 黄钧淼 | 男 | 工商企业管理 | 205 | 脱产 |
| 周运东 | 男 | 工商企业管理 | 199 | 脱产 |
| 郑水英 | 女 | 工商企业管理 | 197 | 脱产 |
| 陈文珍 | 女 | 工商企业管理 | 193 | 脱产 |
| 严彩玲 | 女 | 工商企业管理 | 188 | 脱产 |
| 陈洁 | 女 | 工商企业管理 | 187 | 脱产 |
| 徐春娣 | 女 | 工商企业管理 | 186 | 脱产 |
| 李志豪 | 男 | 工商企业管理 | 184 | 脱产 |
| 赖健辉 | 男 | 工商企业管理 | 184 | 脱产 |
| 熊依然 | 女 | 工商企业管理 | 184 | 脱产 |
| 陈导威 | 男 | 工商企业管理 | 181 | 脱产 |
| 朱善才 | 男 | 工商企业管理 | 179 | 脱产 |
| 陈壁 | 男 | 工商企业管理 | 177 | 脱产 |
| 罗小燕 | 女 | 工商企业管理 | 176 | 脱产 |
| 陈汝楚 | 男 | 工商企业管理 | 176 | 脱产 |
| 古兵梁 | 男 | 工商企业管理 | 170 | 脱产 |
| 陈威 | 男 | 工商企业管理 | 170 | 脱产 |
| 温见福 | 男 | 工商企业管理 | 169 | 脱产 |
| 邱芬静 | 女 | 工商企业管理 | 167 | 脱产 |
| 刘勇斌 | 男 | 工商企业管理 | 161 | 脱产 |
| 陈海成 | 男 | 工商企业管理 | 160 | 脱产 |
| 陆旗仪 | 女 | 工商企业管理 | 157 | 脱产 |
| 朱泳鸿 | 男 | 工商企业管理 | 155 | 脱产 |
| 黄灿培 | 男 | 工商企业管理 | 154 | 脱产 |
| 蓝桢华 | 男 | 工商企业管理 | 151 | 脱产 |
| 李亚爱 | 女 | 工商企业管理 | 149 | 脱产 |
| 高日 | 男 | 工商企业管理 | 149 | 脱产 |
| 胡慧娟 | 女 | 工商企业管理 | 145 | 脱产 |
| 叶小雪 | 女 | 会计电算化 | 356 | 脱产 |
| 李彩霞 | 女 | 会计电算化 | 341 | 脱产 |
| 陈小敏 | 女 | 会计电算化 | 337 | 脱产 |
| 陈月花 | 女 | 会计电算化 | 330 | 脱产 |
| 何晓燕 | 女 | 会计电算化 | 327 | 脱产 |
| 马小满 | 女 | 会计电算化 | 323 | 脱产 |
| 苏小妹 | 女 | 会计电算化 | 322 | 脱产 |
| 伍小丹 | 女 | 会计电算化 | 322 | 脱产 |
| 陈丽梅 | 女 | 会计电算化 | 320 | 脱产 |
| 何建婷 | 女 | 会计电算化 | 318 | 脱产 |
| 黄秋榕 | 女 | 会计电算化 | 307 | 脱产 |
| 陈月冰 | 女 | 会计电算化 | 301 | 脱产 |
| 蔡丽林 | 女 | 会计电算化 | 300 | 脱产 |
| 李光清 | 女 | 会计电算化 | 295 | 脱产 |
| 莫秋丽 | 女 | 会计电算化 | 286 | 脱产 |
| 黄景婷 | 女 | 会计电算化 | 284 | 脱产 |
| 吴承静 | 女 | 会计电算化 | 272 | 脱产 |
| 崔雪莹 | 女 | 会计电算化 | 266 | 脱产 |
| 邓小燕 | 女 | 会计电算化 | 262 | 脱产 |
| 林雪苗 | 女 | 会计电算化 | 260 | 脱产 |
| 梁慧娟 | 女 | 会计电算化 | 256 | 脱产 |
| 罗杰媚 | 女 | 会计电算化 | 248 | 脱产 |
| 章勇 | 男 | 会计电算化 | 247 | 脱产 |
| 莫观银 | 女 | 会计电算化 | 244 | 脱产 |
| 李琛 | 女 | 会计电算化 | 239 | 脱产 |
| 黄莹青 | 女 | 会计电算化 | 228 | 脱产 |
| 古文文 | 女 | 会计电算化 | 221 | 脱产 |
| 陈水燕 | 女 | 会计电算化 | 220 | 脱产 |
| 梁基敏 | 女 | 会计电算化 | 220 | 脱产 |
| 林敏 | 女 | 会计电算化 | 218 | 脱产 |
| 洪碧菁 | 女 | 会计电算化 | 204 | 脱产 |
| 叶惠勤 | 女 | 会计电算化 | 200 | 脱产 |
| 潘晓薇 | 女 | 会计电算化 | 186 | 脱产 |
| 刘付鹏 | 男 | 会计电算化 | 179 | 脱产 |
| 莫春燕 | 女 | 会计电算化 | 179 | 脱产 |
| 邓文珍 | 女 | 会计电算化 | 174 | 脱产 |
| 周艳玲 | 女 | 会计电算化 | 160 | 脱产 |
| 王媚 | 女 | 会计电算化 | 156 | 脱产 |
| 冯思婷 | 女 | 会计电算化 | 156 | 脱产 |
| 吴海连 | 女 | 会计电算化 | 149 | 脱产 |
| 杨文玉 | 女 | 会计电算化 | 149 | 脱产 |
| 陈伊 | 女 | 会计电算化 | 144 | 脱产 |
| 吴章胜 | 男 | 计算机网络技术 | 351 | 脱产 |
| 李高麟 | 男 | 计算机网络技术 | 305 | 脱产 |
| 林武聪 | 男 | 计算机网络技术 | 304 | 脱产 |
| 张景林 | 男 | 计算机网络技术 | 300 | 脱产 |
| 朱锦鑫 | 男 | 计算机网络技术 | 298 | 脱产 |
| 李勇积 | 男 | 计算机网络技术 | 278 | 脱产 |
| 庞金焕 | 男 | 计算机网络技术 | 273 | 脱产 |
| 劳国豪 | 男 | 计算机网络技术 | 251 | 脱产 |
| 刘钦模 | 男 | 计算机网络技术 | 247 | 脱产 |
| 伍广富 | 男 | 计算机网络技术 | 245 | 脱产 |
| 林烁鸿 | 男 | 计算机网络技术 | 237 | 脱产 |
| 周培涛 | 男 | 计算机网络技术 | 231 | 脱产 |
| 陈焕 | 男 | 计算机网络技术 | 231 | 脱产 |
| 柯开金 | 男 | 计算机网络技术 | 227 | 脱产 |
| 陈嘉锋 | 男 | 计算机网络技术 | 223 | 脱产 |
| 陈泽聪 | 男 | 计算机网络技术 | 216 | 脱产 |
| 吴艺才 | 男 | 计算机网络技术 | 214 | 脱产 |
| 邱北生 | 男 | 计算机网络技术 | 212 | 脱产 |
| 肖振宁 | 男 | 计算机网络技术 | 203 | 脱产 |
| 李鸿强 | 男 | 计算机网络技术 | 197 | 脱产 |
| 林峰纬 | 男 | 计算机网络技术 | 195 | 脱产 |
| 何柏鸿 | 男 | 计算机网络技术 | 190 | 脱产 |
| 杨月建 | 男 | 计算机网络技术 | 188 | 脱产 |
| 陈坤 | 男 | 计算机网络技术 | 187 | 脱产 |
| 林建青 | 男 | 计算机网络技术 | 186 | 脱产 |
| 郑佳佳 | 女 | 计算机网络技术 | 181 | 脱产 |
| 吴彬明 | 男 | 计算机网络技术 | 179 | 脱产 |
| 李江豪 | 男 | 计算机网络技术 | 179 | 脱产 |
| 林南杰 | 男 | 计算机网络技术 | 179 | 脱产 |
| 甘仲培 | 男 | 计算机网络技术 | 178 | 脱产 |
| 陈映映 | 女 | 计算机网络技术 | 173 | 脱产 |
| 叶瑞建 | 男 | 计算机网络技术 | 168 | 脱产 |
| 管培钦 | 男 | 计算机网络技术 | 165 | 脱产 |
| 谢有开 | 男 | 计算机网络技术 | 156 | 脱产 |
| 梁镜洵 | 男 | 计算机网络技术 | 155 | 脱产 |
| 陈赵平 | 男 | 计算机网络技术 | 153 | 脱产 |
| 温俊杰 | 男 | 计算机网络技术 | 151 | 脱产 |
| 杨瞻爵 | 男 | 计算机网络技术 | 150 | 脱产 |
| 颜志球 | 男 | 计算机网络技术 | 147 | 脱产 |
| 全观焕 | 男 | 计算机网络技术 | 146 | 脱产 |
| 梁华章 | 男 | 计算机网络技术 | 141 | 脱产 |
| 胡世宝 | 男 | 金融管理与实务 | 284 | 脱产 |
| 叶美娥 | 女 | 金融管理与实务 | 257 | 脱产 |
| 钟瑶 | 女 | 旅游管理 | 344 | 脱产 |
| 曾浩源 | 男 | 旅游管理 | 196 | 脱产 |
| 王明宝 | 女 | 商务英语 | 334 | 脱产 |
| 胡雪茹 | 女 | 商务英语 | 329 | 脱产 |
| 陈丽英 | 女 | 商务英语 | 304 | 脱产 |
| 朱愉林 | 女 | 商务英语 | 281 | 脱产 |
| 张静慧 | 女 | 商务英语 | 211 | 脱产 |
| 李景兰 | 女 | 商务英语 | 190 | 脱产 |
| 吕碧婵 | 女 | 商务英语 | 186 | 脱产 |
| 赖秋霞 | 女 | 商务英语 | 155 | 脱产 |
| 陈志华 | 女 | 市场营销 | 258 | 脱产 |
| 蔡启晓 | 男 | 市场营销 | 253 | 脱产 |
| 周伟宏 | 男 | 市场营销 | 241 | 脱产 |
| 骆如雪 | 女 | 市场营销 | 208 | 脱产 |
| 陈升 | 男 | 市场营销 | 208 | 脱产 |
| 陈治宇 | 男 | 市场营销 | 207 | 脱产 |
| 邓月祝 | 女 | 市场营销 | 204 | 脱产 |
| 陈树玲 | 女 | 市场营销 | 202 | 脱产 |
| 戚少辉 | 女 | 市场营销 | 196 | 脱产 |
用户登录
还没有账号?
立即注册