广东社会科学大学2015年成人高考录取名单
一、录取到专科脱产679人,名单如下:
名字 | 录取专业 | 出生年月 | 总分 | 原始分 | 语文 | 数学 | 英语 | 加分 |
尹勇翔 | 商务英语 | 1975/12/28 | 371 | 351 | 90 | 136 | 125 | 20 |
陈宇平 | 商务英语 | 1995/8/8 | 333 | 333 | 116 | 108 | 109 |
|
刘小平 | 物流管理 | 1983/7/1 | 353 | 333 | 114 | 98 | 121 | 20 |
李绮棋 | 计算机网络技术 | 1996/11/6 | 333 | 333 | 98 | 126 | 109 |
|
谢伟盛 | 工商企业管理 | 1993/7/12 | 332 | 312 | 92 | 89 | 131 | 20 |
赖秀萍 | 商务英语 | 1994/12/8 | 304 | 304 | 94 | 98 | 112 |
|
吴登 | 商务英语 | 1989/8/10 | 324 | 304 | 90 | 95 | 119 | 20 |
肖景寿 | 工商企业管理 | 1989/5/13 | 323 | 303 | 91 | 86 | 126 | 20 |
张兰霞 | 会计电算化 | 1990/6/20 | 319 | 299 | 95 | 98 | 106 | 20 |
曾斯韵 | 会计电算化 | 1994/6/25 | 315 | 295 | 94 | 103 | 98 | 20 |
余晓琪 | 会计电算化 | 1994/11/24 | 293 | 293 | 105 | 88 | 100 |
|
高翠 | 会计电算化 | 1992/4/1 | 309 | 289 | 109 | 87 | 93 | 20 |
黄珏莹 | 会计电算化 | 1992/8/15 | 288 | 288 | 104 | 74 | 110 |
|
余俊 | 工商企业管理 | 1997/8/5 | 288 | 288 | 85 | 116 | 87 |
|
冯梦霞 | 会计电算化 | 1994/3/8 | 287 | 287 | 107 | 95 | 85 |
|
韩丽 | 会计电算化 | 1989/4/11 | 306 | 286 | 83 | 114 | 89 | 20 |
李强强 | 物流管理 | 1991/9/6 | 284 | 284 | 108 | 119 | 57 |
|
杨鹏程 | 工商企业管理 | 1994/7/4 | 303 | 283 | 96 | 79 | 108 | 20 |
梁红菊 | 工商企业管理 | 1978/12/12 | 303 | 283 | 105 | 59 | 119 | 20 |
赵秀华 | 会计电算化 | 1980/9/15 | 302 | 282 | 103 | 94 | 85 | 20 |
陈小乔 | 商务英语 | 1995/12/22 | 280 | 280 | 81 | 79 | 120 |
|
李俐飞 | 会计电算化 | 1986/3/2 | 300 | 280 | 114 | 114 | 52 | 20 |
罗琪燊 | 市场营销 | 1996/12/3 | 299 | 279 | 90 | 105 | 84 | 20 |
李恩恩 | 会计电算化 | 1996/3/9 | 299 | 279 | 108 | 100 | 71 | 20 |
李思容 | 商务英语 | 1992/12/29 | 299 | 279 | 98 | 74 | 107 | 20 |
李鸿健 | 商务英语 | 1997/2/19 | 279 | 279 | 82 | 81 | 116 |
|
李燕 | 会计电算化 | 1989/12/24 | 297 | 277 | 94 | 120 | 63 | 20 |
彭志健 | 商务英语 | 1990/5/9 | 296 | 276 | 95 | 76 | 105 | 20 |
曹雷斯 | 商务英语 | 1984/2/5 | 295 | 275 | 103 | 47 | 125 | 20 |
谢素珍 | 会计电算化 | 1994/10/9 | 295 | 275 | 85 | 107 | 83 | 20 |
王金艳 | 工商企业管理 | 1994/7/19 | 275 | 275 | 90 | 77 | 108 |
|
蒋玉兰 | 商务英语 | 1990/7/1 | 294 | 274 | 90 | 87 | 97 | 20 |
彭美芳 | 市场营销 | 1995/3/8 | 292 | 272 | 91 | 96 | 85 | 20 |
李桂雄 | 电子商务 | 1996/9/1 | 270 | 270 | 97 | 88 | 85 |
|
段春辉 | 商务英语 | 1994/9/2 | 270 | 270 | 83 | 81 | 106 |
|
李文贵 | 工商企业管理 | 1987/12/20 | 288 | 268 | 98 | 77 | 93 | 20 |
伍阿银 | 商务英语 | 1995/10/11 | 267 | 267 | 83 | 84 | 100 |
|
李桂兰 | 行政管理 | 1980/11/1 | 285 | 265 | 93 | 55 | 117 | 20 |
赵淑萍 | 商务英语 | 1995/11/22 | 261 | 261 | 105 | 61 | 95 |
|
李玉华 | 会计电算化 | 1980/8/25 | 277 | 257 | 95 | 55 | 107 | 20 |
郭诗华 | 会计电算化 | 1994/3/13 | 257 | 257 | 93 | 65 | 99 |
|
江穗芳 | 工商企业管理 | 1990/12/31 | 274 | 254 | 95 | 37 | 122 | 20 |
曾庆文 | 计算机网络技术 | 1988/3/9 | 274 | 254 | 80 | 85 | 89 | 20 |
胡余梅 | 会计电算化 | 1995/5/21 | 254 | 254 | 108 | 93 | 53 |
|
付志伟 | 工商企业管理 | 1977/4/22 | 274 | 254 | 89 | 94 | 71 | 20 |
范微 | 商务英语 | 1986/9/18 | 270 | 250 | 89 | 79 | 82 | 20 |
程霜 | 工商企业管理 | 1984/11/14 | 270 | 250 | 51 | 124 | 75 | 20 |
张玉 | 会计电算化 | 1989/10/23 | 268 | 248 | 90 | 109 | 49 | 20 |
陈明敏 | 工商企业管理 | 1993/10/13 | 247 | 247 | 86 | 72 | 89 |
|
叶梓杰 | 工商企业管理 | 1993/6/18 | 247 | 247 | 79 | 99 | 69 |
|
余俊宜 | 商务英语 | 1990/8/19 | 267 | 247 | 82 | 43 | 122 | 20 |
刘志 | 物流管理 | 1980/11/3 | 267 | 247 | 96 | 113 | 38 | 20 |
刘志芳 | 行政管理 | 1995/8/4 | 246 | 246 | 106 | 52 | 88 |
|
朱文琴 | 工商企业管理 | 1983/5/1 | 266 | 246 | 91 | 86 | 69 | 20 |
刘秀辉 | 会计电算化 | 1988/11/30 | 265 | 245 | 103 | 59 | 83 | 20 |
贾学亮 | 物流管理 | 1990/9/28 | 264 | 244 | 105 | 99 | 40 | 20 |
孙子晴 | 会计电算化 | 1994/2/9 | 244 | 244 | 84 | 101 | 59 |
|
张金涛 | 工商企业管理 | 1979/9/13 | 264 | 244 | 91 | 102 | 51 | 20 |
叶玉连 | 会计电算化 | 1987/8/20 | 264 | 244 | 103 | 41 | 100 | 20 |
唐芳 | 工商企业管理 | 1995/8/31 | 242 | 242 | 101 | 57 | 84 |
|
孙代新 | 会计电算化 | 1988/8/16 | 261 | 241 | 76 | 64 | 101 | 20 |
胡大胜 | 物流管理 | 1985/11/17 | 260 | 240 | 97 | 88 | 55 | 20 |
甘超之 | 商务英语 | 1981/11/11 | 260 | 240 | 97 | 63 | 80 | 20 |
曹中柱 | 工商企业管理 | 1970/7/25 | 259 | 239 | 82 | 58 | 99 | 20 |
夏金章 | 工商企业管理 | 1987/12/16 | 259 | 239 | 93 | 68 | 78 | 20 |
吴冬丽 | 会计电算化 | 1995/10/8 | 238 | 238 | 90 | 110 | 38 |
|
何笑红 | 商务英语 | 1996/4/5 | 237 | 237 | 75 | 50 | 112 |
|
林美霞 | 商务英语 | 1991/9/10 | 257 | 237 | 92 | 39 | 106 | 20 |
黄秋风 | 商务英语 | 1989/6/7 | 257 | 237 | 93 | 34 | 110 | 20 |
钟飞燕 | 会计电算化 | 1995/9/24 | 236 | 236 | 95 | 50 | 91 |
|
钟文杰 | 工商企业管理 | 1986/10/25 | 256 | 236 | 101 | 20 | 115 | 20 |
夏才宝 | 工商企业管理 | 1990/1/12 | 256 | 236 | 89 | 70 | 77 | 20 |
韦爱花 | 工商企业管理 | 1985/11/18 | 256 | 236 | 87 | 76 | 73 | 20 |
邓丽娟 | 会计电算化 | 1992/4/28 | 256 | 236 | 88 | 66 | 82 | 20 |
赖国松 | 商务英语 | 1972/1/29 | 256 | 236 | 78 | 58 | 100 | 20 |
肖力耘 | 会计电算化 | 1992/12/26 | 233 | 233 | 54 | 58 | 121 |
|
杨柳 | 商务英语 | 1991/11/9 | 232 | 232 | 90 | 37 | 105 |
|
李海霞 | 商务英语 | 1996/1/23 | 231 | 231 | 98 | 50 | 83 |
|
张静玫 | 商务英语 | 1995/2/5 | 231 | 231 | 90 | 30 | 111 |
|
钟菲菲 | 会计电算化 | 1995/11/18 | 231 | 231 | 101 | 40 | 90 |
|
钟云凤 | 商务英语 | 1993/6/28 | 231 | 231 | 89 | 30 | 112 |
|
胡婷 | 工商企业管理 | 1989/9/24 | 251 | 231 | 98 | 49 | 84 | 20 |
蒙佳桢 | 工商企业管理 | 1995/8/2 | 231 | 231 | 85 | 81 | 65 |
|
冯思维 | 会计电算化 | 1996/1/8 | 251 | 231 | 82 | 54 | 95 | 20 |
张恩华 | 会计电算化 | 1982/1/4 | 250 | 230 | 82 | 56 | 92 | 20 |
张贝 | 行政管理 | 1984/10/12 | 249 | 229 | 84 | 96 | 49 | 20 |
王海琪 | 市场营销 | 1996/1/6 | 228 | 228 | 99 | 55 | 74 |
|
夏海霞 | 商务英语 | 1989/9/27 | 248 | 228 | 85 | 37 | 106 | 20 |
陈水连 | 行政管理 | 1996/6/15 | 226 | 226 | 85 | 41 | 100 |
|
叶宏杰 | 商务英语 | 1995/6/4 | 226 | 226 | 99 | 84 | 43 |
|
黄建清 | 市场营销 | 1995/11/16 | 245 | 225 | 87 | 85 | 53 | 20 |
张圆圆 | 会计电算化 | 1988/2/15 | 245 | 225 | 94 | 40 | 91 | 20 |
杨灿 | 计算机网络技术 | 1982/11/9 | 244 | 224 | 79 | 10 | 135 | 20 |
朱辉玉 | 行政管理 | 1989/8/11 | 244 | 224 | 86 | 44 | 94 | 20 |
梁浩棣 | 会计电算化 | 1970/9/12 | 244 | 224 | 89 | 68 | 67 | 20 |
欧健美 | 会计电算化 | 1992/9/20 | 244 | 224 | 82 | 58 | 84 | 20 |
刘玲 | 商务英语 | 1994/1/26 | 223 | 223 | 86 | 49 | 88 |
|
陈日凤 | 会计电算化 | 1992/12/25 | 223 | 223 | 89 | 37 | 97 |
|
王明妃 | 商务英语 | 1993/9/20 | 243 | 223 | 74 | 42 | 107 | 20 |
刘晓梅 | 工商企业管理 | 1992/2/20 | 223 | 223 | 94 | 35 | 94 |
|
曾慧英 | 电子商务 | 1994/8/29 | 242 | 222 | 83 | 80 | 59 | 20 |
陈金苹 | 会计电算化 | 1988/4/30 | 238 | 218 | 90 | 65 | 63 | 20 |
黄伟英 | 会计电算化 | 1994/1/24 | 218 | 218 | 97 | 47 | 74 |
|
郭金利 | 工商企业管理 | 1984/2/15 | 238 | 218 | 109 | 20 | 89 | 20 |
王珍 | 商务英语 | 1995/9/8 | 218 | 218 | 98 | 47 | 73 |
|
曾复龙 | 会计电算化 | 1997/7/16 | 217 | 217 | 82 | 135 | 0 |
|
欧秋凤 | 会计电算化 | 1993/7/2 | 217 | 217 | 78 | 74 | 65 |
|
胡巧玲 | 商务英语 | 1992/11/24 | 216 | 216 | 84 | 27 | 105 |
|
林丽 | 旅游管理 | 1991/9/14 | 236 | 216 | 92 | 59 | 65 | 20 |
曹丹 | 会计电算化 | 1992/5/10 | 215 | 215 | 98 | 60 | 57 |
|
梁彩英 | 工商企业管理 | 1980/12/18 | 234 | 214 | 91 | 38 | 85 | 20 |
朱立霞 | 行政管理 | 1969/4/1 | 233 | 213 | 86 | 77 | 50 | 20 |
高广颖 | 市场营销 | 1996/9/27 | 213 | 213 | 94 | 47 | 72 |
|
陈苇雯 | 商务英语 | 1995/12/29 | 212 | 212 | 90 | 31 | 91 |
|
覃秋霞 | 工商企业管理 | 1992/8/23 | 232 | 212 | 87 | 40 | 85 | 20 |
韦星帆 | 工商企业管理 | 1986/2/6 | 232 | 212 | 75 | 27 | 110 | 20 |
杨雪晨 | 市场营销 | 1994/10/15 | 211 | 211 | 83 | 35 | 93 |
|
邓红春 | 工商企业管理 | 1986/7/22 | 229 | 209 | 84 | 82 | 43 | 20 |
王靖婷 | 会计电算化 | 1984/11/11 | 229 | 209 | 95 | 62 | 52 | 20 |
周兴发 | 工商企业管理 | 1986/3/18 | 228 | 208 | 103 | 35 | 70 | 20 |
李湘 | 工商企业管理 | 1997/5/10 | 207 | 207 | 86 | 51 | 70 |
|
冯改英 | 工商企业管理 | 1985/2/28 | 227 | 207 | 101 | 51 | 55 | 20 |
龚思琪 | 行政管理 | 1996/2/14 | 207 | 207 | 92 | 60 | 55 |
|
王真 | 会计电算化 | 1989/1/9 | 227 | 207 | 95 | 52 | 60 | 20 |
钟彩云 | 会计电算化 | 1996/5/20 | 226 | 206 | 82 | 41 | 83 | 20 |
徐凤婷 | 会计电算化 | 1996/12/15 | 205 | 205 | 96 | 21 | 88 |
|
吴文娟 | 商务英语 | 1981/2/6 | 225 | 205 | 110 | 25 | 70 | 20 |
谌娜 | 会计电算化 | 1993/9/6 | 205 | 205 | 87 | 22 | 96 |
|
汪平 | 计算机网络技术 | 1981/8/4 | 224 | 204 | 87 | 68 | 49 | 20 |
邓琪臻 | 工商企业管理 | 1997/3/16 | 204 | 204 | 82 | 41 | 81 |
|
尤文丽 | 商务英语 | 1991/12/29 | 204 | 204 | 103 | 15 | 86 |
|
周芷晴 | 电子商务 | 1996/6/21 | 204 | 204 | 85 | 30 | 89 |
|
文兆燕 | 工商企业管理 | 1994/9/10 | 223 | 203 | 81 | 67 | 55 | 20 |
陈晓楠 | 计算机网络技术 | 1994/10/18 | 202 | 202 | 93 | 40 | 69 |
|
何健义 | 工商企业管理 | 1982/9/21 | 222 | 202 | 100 | 17 | 85 | 20 |
吴璐君 | 工商企业管理 | 1996/11/12 | 202 | 202 | 82 | 42 | 78 |
|
周佳媚 | 商务英语 | 1993/1/3 | 201 | 201 | 88 | 30 | 83 |
|
何伟楠 | 工商企业管理 | 1996/11/8 | 201 | 201 | 77 | 45 | 79 |
|
王凯枫 | 计算机网络技术 | 1996/9/4 | 201 | 201 | 90 | 56 | 55 |
|
张华列 | 行政管理 | 1990/4/8 | 220 | 200 | 83 | 32 | 85 | 20 |
苏柳淇 | 会计电算化 | 1985/7/28 | 220 | 200 | 92 | 44 | 64 | 20 |
黎美连 | 会计电算化 | 1987/2/23 | 219 | 199 | 90 | 36 | 73 | 20 |
欧阳尚进 | 工商企业管理 | 1993/8/23 | 199 | 199 | 102 | 38 | 59 |
|
范小媛 | 工商企业管理 | 1996/8/23 | 219 | 199 | 93 | 35 | 71 | 20 |
陈土轩 | 工商企业管理 | 1994/10/24 | 199 | 199 | 90 | 57 | 52 |
|
李晓燕 | 会计电算化 | 1993/11/7 | 219 | 199 | 90 | 30 | 79 | 20 |
覃元琴 | 会计电算化 | 1986/11/23 | 218 | 198 | 93 | 31 | 74 | 20 |
苏晓东 | 行政管理 | 1996/10/19 | 198 | 198 | 75 | 57 | 66 |
|
郑丹 | 工商企业管理 | 1988/11/6 | 218 | 198 | 84 | 31 | 83 | 20 |
钟秋萍 | 工商企业管理 | 1982/7/18 | 217 | 197 | 94 | 22 | 81 | 20 |
赵家丽 | 工商企业管理 | 1984/4/20 | 216 | 196 | 101 | 30 | 65 | 20 |
陈妙玲 | 商务英语 | 1996/3/8 | 194 | 194 | 73 | 26 | 95 |
|
梁巧莲 | 工商企业管理 | 1977/9/10 | 214 | 194 | 85 | 30 | 79 | 20 |
吴碧球 | 行政管理 | 1990/4/15 | 214 | 194 | 85 | 34 | 75 | 20 |
谭倩雯 | 会计电算化 | 1997/8/12 | 193 | 193 | 82 | 35 | 76 |
|
黄舒瑜 | 会计电算化 | 1997/1/12 | 193 | 193 | 90 | 41 | 62 |
|
姚柱烜 | 行政管理 | 1994/7/20 | 193 | 193 | 92 | 36 | 65 |
|
翟雪莹 | 商务英语 | 1998/4/27 | 213 | 193 | 90 | 25 | 78 | 20 |
何绍菊 | 会计电算化 | 1977/11/9 | 212 | 192 | 96 | 32 | 64 | 20 |
梁妹菊 | 工商企业管理 | 1997/6/23 | 212 | 192 | 82 | 50 | 60 | 20 |
周园洲 | 会计电算化 | 1997/8/12 | 192 | 192 | 92 | 25 | 75 |
|
王炼 | 会计电算化 | 1985/7/10 | 211 | 191 | 87 | 37 | 67 | 20 |
刘绮婷 | 工商企业管理 | 1989/11/6 | 211 | 191 | 82 | 46 | 63 | 20 |
刘云云 | 行政管理 | 1988/10/5 | 211 | 191 | 94 | 50 | 47 | 20 |
冼静瑜 | 工商企业管理 | 1977/10/1 | 210 | 190 | 81 | 40 | 69 | 20 |
黄沛雪 | 会计电算化 | 1986/1/13 | 210 | 190 | 77 | 20 | 93 | 20 |
李婉铧 | 会计电算化 | 1998/1/30 | 190 | 190 | 92 | 25 | 73 |
|
邹明慧 | 电子商务 | 1997/4/8 | 190 | 190 | 89 | 37 | 64 |
|
温新婷 | 工商企业管理 | 1996/6/24 | 209 | 189 | 92 | 35 | 62 | 20 |
黄珊 | 商务英语 | 1995/7/28 | 209 | 189 | 100 | 30 | 59 | 20 |
梁庆莲 | 工商企业管理 | 1977/9/10 | 209 | 189 | 90 | 35 | 64 | 20 |
武元芳 | 商务英语 | 1994/6/2 | 189 | 189 | 83 | 20 | 86 |
|
李强军 | 市场营销 | 1980/6/14 | 208 | 188 | 93 | 49 | 46 | 20 |
陈钰婷 | 行政管理 | 1999/12/18 | 208 | 188 | 82 | 34 | 72 | 20 |
刘娟娟 | 工商企业管理 | 1985/9/19 | 207 | 187 | 100 | 33 | 54 | 20 |
彭丽 | 工商企业管理 | 1980/5/22 | 207 | 187 | 92 | 35 | 60 | 20 |
李远芳 | 金融管理与实务 | 1995/1/2 | 207 | 187 | 76 | 57 | 54 | 20 |
杨淑芬 | 会计电算化 | 1983/11/16 | 206 | 186 | 76 | 26 | 84 | 20 |
巫李金 | 工商企业管理 | 1988/3/15 | 206 | 186 | 82 | 64 | 40 | 20 |
胡永强 | 工商企业管理 | 1979/2/17 | 206 | 186 | 109 | 44 | 33 | 20 |
肖思霞 | 会计电算化 | 1985/3/30 | 206 | 186 | 102 | 35 | 49 | 20 |
谭玉荣 | 商务英语 | 1989/5/17 | 206 | 186 | 75 | 25 | 86 | 20 |
黄燕妮 | 工商企业管理 | 1996/1/17 | 185 | 185 | 90 | 20 | 75 |
|
陈佳丽 | 会计电算化 | 1990/10/28 | 205 | 185 | 105 | 32 | 48 | 20 |
陈前玉 | 行政管理 | 1996/6/30 | 184 | 184 | 93 | 35 | 56 |
|
徐莉 | 电子商务 | 1996/11/26 | 204 | 184 | 72 | 27 | 85 | 20 |
陈丽媛 | 会计电算化 | 1992/1/3 | 184 | 184 | 77 | 35 | 72 |
|
张清花 | 会计电算化 | 1994/8/29 | 183 | 183 | 79 | 40 | 64 |
|
唐浪漫 | 工商企业管理 | 1992/6/26 | 183 | 183 | 84 | 20 | 79 |
|
白云 | 工商企业管理 | 1989/8/21 | 203 | 183 | 70 | 35 | 78 | 20 |
余音 | 工商企业管理 | 1995/7/19 | 183 | 183 | 98 | 27 | 58 |
|
温柯香 | 会计电算化 | 1993/4/15 | 183 | 183 | 87 | 33 | 63 |
|
蒋扬成 | 工商企业管理 | 1982/7/13 | 203 | 183 | 76 | 64 | 43 | 20 |
吕小玉 | 工商企业管理 | 1992/3/25 | 182 | 182 | 79 | 40 | 63 |
|
彭毛 | 会计电算化 | 1988/7/7 | 202 | 182 | 80 | 50 | 52 | 20 |
唐翠 | 会计电算化 | 1994/7/9 | 181 | 181 | 100 | 33 | 48 |
|
吴艳芳 | 商务英语 | 1982/2/24 | 201 | 181 | 82 | 37 | 62 | 20 |
尹国锋 | 行政管理 | 1992/6/6 | 180 | 180 | 78 | 30 | 72 |
|
李冬梅 | 市场营销 | 1996/10/8 | 200 | 180 | 89 | 30 | 61 | 20 |
张剑滨 | 商务英语 | 1996/12/8 | 180 | 180 | 86 | 35 | 59 |
|
罗燕纯 | 工商企业管理 | 1998/3/9 | 200 | 180 | 69 | 25 | 86 | 20 |
刘淑娣 | 会计电算化 | 1988/3/30 | 200 | 180 | 90 | 36 | 54 | 20 |
廖从文 | 会计电算化 | 1986/2/3 | 200 | 180 | 57 | 58 | 65 | 20 |
吴朝武 | 商务英语 | 1988/9/27 | 200 | 180 | 68 | 41 | 71 | 20 |
钟慧敏 | 会计电算化 | 1996/10/6 | 199 | 179 | 73 | 35 | 71 | 20 |
黎幸洁 | 市场营销 | 1973/2/11 | 199 | 179 | 76 | 15 | 88 | 20 |
陈雪丽 | 会计电算化 | 1997/1/3 | 179 | 179 | 79 | 35 | 65 |
|
王珊菊 | 工商企业管理 | 1991/6/9 | 178 | 178 | 86 | 36 | 56 |
|
郭金晃 | 工商企业管理 | 1988/2/12 | 198 | 178 | 88 | 38 | 52 | 20 |
刘新党 | 工商企业管理 | 1988/4/4 | 198 | 178 | 87 | 44 | 47 | 20 |
于中伟 | 工商企业管理 | 1984/11/12 | 198 | 178 | 101 | 37 | 40 | 20 |
高会平 | 工商企业管理 | 1984/9/28 | 198 | 178 | 96 | 25 | 57 | 20 |
王丽 | 工商企业管理 | 1981/6/13 | 198 | 178 | 96 | 23 | 59 | 20 |
张宝珠 | 工商企业管理 | 1989/12/1 | 198 | 178 | 83 | 10 | 85 | 20 |
薛冬磊 | 计算机网络技术 | 1987/6/27 | 198 | 178 | 85 | 26 | 67 | 20 |
钟金玉 | 工商企业管理 | 1996/12/20 | 197 | 177 | 89 | 32 | 56 | 20 |
邱婕 | 工商企业管理 | 1999/11/30 | 177 | 177 | 89 | 21 | 67 |
|
张瑶 | 工商企业管理 | 1995/8/1 | 177 | 177 | 74 | 17 | 86 |
|
石豫 | 会计电算化 | 1996/3/19 | 176 | 176 | 72 | 45 | 59 |
|
吴云 | 计算机网络技术 | 1986/3/7 | 196 | 176 | 82 | 52 | 42 | 20 |
吴斌 | 工商企业管理 | 1990/6/13 | 195 | 175 | 79 | 40 | 56 | 20 |
夏翠霞 | 工商企业管理 | 1980/6/16 | 195 | 175 | 77 | 46 | 52 | 20 |
蔡惠娟 | 会计电算化 | 1995/4/6 | 175 | 175 | 84 | 50 | 41 |
|
陈华艺 | 会计电算化 | 1995/8/13 | 175 | 175 | 96 | 40 | 39 |
|
冯欣丽 | 商务英语 | 1971/11/3 | 195 | 175 | 76 | 40 | 59 | 20 |
陈群坚 | 金融管理与实务 | 1997/4/10 | 175 | 175 | 85 | 43 | 47 |
|
黄映平 | 商务英语 | 1986/10/27 | 194 | 174 | 96 | 10 | 68 | 20 |
朱安怡 | 会计电算化 | 1980/7/12 | 194 | 174 | 85 | 43 | 46 | 20 |
周锋 | 工商企业管理 | 1979/3/14 | 194 | 174 | 81 | 45 | 48 | 20 |
严雪芳 | 工商企业管理 | 1991/6/17 | 194 | 174 | 80 | 59 | 35 | 20 |
肖建妍 | 工商企业管理 | 1984/7/26 | 194 | 174 | 98 | 35 | 41 | 20 |
陈嘉文 | 行政管理 | 1995/8/31 | 174 | 174 | 88 | 25 | 61 |
|
缪俊成 | 计算机网络技术 | 1997/7/16 | 174 | 174 | 77 | 33 | 64 |
|
黄婉燕 | 会计电算化 | 1993/7/21 | 173 | 173 | 94 | 39 | 40 |
|
陈保魏 | 工商企业管理 | 1993/2/27 | 173 | 173 | 99 | 20 | 54 |
|
黄梅丽 | 商务英语 | 1994/8/18 | 193 | 173 | 89 | 35 | 49 | 20 |
陈梓浩 | 行政管理 | 1995/6/24 | 172 | 172 | 84 | 40 | 48 |
|
李若彤 | 会计电算化 | 1993/10/20 | 192 | 172 | 66 | 52 | 54 | 20 |
王镇南 | 工商企业管理 | 1983/4/20 | 192 | 172 | 82 | 36 | 54 | 20 |
童莲莲 | 会计电算化 | 1996/10/10 | 172 | 172 | 82 | 31 | 59 |
|
冯宝怡 | 工商企业管理 | 1994/8/12 | 192 | 172 | 69 | 31 | 72 | 20 |
韦斯婷 | 工商企业管理 | 1996/10/31 | 172 | 172 | 88 | 48 | 36 |
|
黄丹娜 | 工商企业管理 | 1995/8/1 | 172 | 172 | 81 | 20 | 71 |
|
蒋雨强 | 计算机网络技术 | 1995/8/5 | 171 | 171 | 82 | 21 | 68 |
|
邓婉君 | 工商企业管理 | 1991/2/17 | 171 | 171 | 71 | 40 | 60 |
|
詹钰玲 | 工商企业管理 | 1996/11/25 | 171 | 171 | 79 | 26 | 66 |
|
郭锦环 | 工商企业管理 | 1994/5/23 | 171 | 171 | 84 | 20 | 67 |
|
钟秀珍 | 行政管理 | 1996/3/27 | 171 | 171 | 75 | 35 | 61 |
|
宋关清 | 工商企业管理 | 1988/3/2 | 191 | 171 | 93 | 45 | 33 | 20 |
吴海文 | 商务英语 | 1998/2/21 | 170 | 170 | 67 | 46 | 57 |
|
王志红 | 工商企业管理 | 1990/1/25 | 190 | 170 | 78 | 43 | 49 | 20 |
梁丽娴 | 工商企业管理 | 1994/12/4 | 170 | 170 | 77 | 26 | 67 |
|
韦佳良 | 工商企业管理 | 1982/10/10 | 190 | 170 | 85 | 54 | 31 | 20 |
何兵 | 工商企业管理 | 1978/11/16 | 190 | 170 | 77 | 43 | 50 | 20 |
黄洁玲 | 工商企业管理 | 1991/10/5 | 190 | 170 | 90 | 35 | 45 | 20 |
张文静 | 工商企业管理 | 1997/10/18 | 170 | 170 | 94 | 37 | 39 |
|
何爱兰 | 会计电算化 | 1982/10/2 | 190 | 170 | 73 | 42 | 55 | 20 |
张间 | 会计电算化 | 1997/8/3 | 189 | 169 | 88 | 32 | 49 | 20 |
符丽文 | 电子商务 | 1991/7/24 | 169 | 169 | 88 | 46 | 35 |
|
钟淑恋 | 会计电算化 | 1994/9/28 | 169 | 169 | 80 | 20 | 69 |
|
沈锐聪 | 计算机网络技术 | 1995/7/31 | 168 | 168 | 106 | 21 | 41 |
|
詹旭贤 | 计算机网络技术 | 1981/7/28 | 188 | 168 | 88 | 26 | 54 | 20 |
魏军 | 市场营销 | 1991/9/5 | 168 | 168 | 92 | 29 | 47 |
|
张啟文 | 计算机网络技术 | 1992/6/2 | 168 | 168 | 93 | 32 | 43 |
|
林晓婷 | 工商企业管理 | 1997/2/10 | 168 | 168 | 84 | 30 | 54 |
|
陈瑞欣 | 行政管理 | 1995/8/10 | 188 | 168 | 72 | 41 | 55 | 20 |
叶玉美 | 工商企业管理 | 1990/1/4 | 188 | 168 | 90 | 20 | 58 | 20 |
古志容 | 工商企业管理 | 1998/2/16 | 188 | 168 | 87 | 22 | 59 | 20 |
林凤清 | 工商企业管理 | 1993/4/7 | 167 | 167 | 96 | 26 | 45 |
|
付琴琴 | 物流管理 | 1995/8/25 | 167 | 167 | 81 | 25 | 61 |
|
宋娇 | 行政管理 | 1997/4/16 | 167 | 167 | 90 | 16 | 61 |
|
刘辅权 | 会计电算化 | 1984/9/22 | 187 | 167 | 89 | 35 | 43 | 20 |
李贵新 | 工商企业管理 | 1996/11/10 | 166 | 166 | 89 | 11 | 66 |
|
孟凡静 | 工商企业管理 | 1982/8/17 | 186 | 166 | 74 | 64 | 28 | 20 |
陈佳娜 | 工商企业管理 | 1992/3/24 | 186 | 166 | 86 | 15 | 65 | 20 |
郑洁萍 | 工商企业管理 | 1993/7/29 | 166 | 166 | 98 | 15 | 53 |
|
唐琳 | 计算机网络技术 | 1982/6/21 | 186 | 166 | 85 | 41 | 40 | 20 |
陈楚君 | 会计电算化 | 1997/7/7 | 165 | 165 | 86 | 25 | 54 |
|
郭玉婉 | 电子商务 | 1989/10/1 | 185 | 165 | 70 | 45 | 50 | 20 |
郭利萍 | 工商企业管理 | 1995/1/9 | 165 | 165 | 79 | 30 | 56 |
|
魏风 | 会计电算化 | 1986/8/27 | 185 | 165 | 100 | 15 | 50 | 20 |
黄秋平 | 会计电算化 | 1994/10/8 | 165 | 165 | 91 | 30 | 44 |
|
韩艳玲 | 商务英语 | 1984/11/24 | 185 | 165 | 84 | 31 | 50 | 20 |
何颖彤 | 工商企业管理 | 1997/6/18 | 164 | 164 | 85 | 35 | 44 |
|
温增迎 | 行政管理 | 1972/3/21 | 184 | 164 | 89 | 45 | 30 | 20 |
于超琼 | 会计电算化 | 1996/8/24 | 164 | 164 | 84 | 17 | 63 |
|
汪杰 | 工商企业管理 | 1985/7/26 | 184 | 164 | 80 | 46 | 38 | 20 |
吴志华 | 会计电算化 | 1995/7/18 | 184 | 164 | 72 | 20 | 72 | 20 |
