2016年成人高考脱产学制录取名单
来源: 发布时间:2016-12-06 12:19:00 浏览次数: 次 【字体:小 大】
准考证 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 学习形式 | 考试成绩 | 语文 | 数学 | 英语 | 加分 | 总分 |
1644030615100953 | 魏小冬 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 265 | 98 | 107 | 60 | 20 | 285 |
1644011215108398 | 彭家丽 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 192 | 82 | 35 | 75 | 20 | 212 |
1644030615100539 | 肖雄 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 192 | 90 | 60 | 42 | 20 | 212 |
1644011715106864 | 黎祉君 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 189 | 78 | 40 | 71 | 20 | 209 |
1644011215111900 | 罗国玉 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 205 | 89 | 40 | 76 | 0 | 205 |
1644011815107204 | 赵灵芝 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 180 | 68 | 33 | 79 | 20 | 200 |
1644011815101335 | 莫小凤 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 198 | 93 | 48 | 57 | 0 | 198 |
1644030615100315 | 周本菊 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 178 | 90 | 38 | 50 | 20 | 198 |
1644011715102403 | 刘云海 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 170 | 73 | 59 | 38 | 20 | 190 |
1644051515100284 | 徐帆 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 180 | 83 | 33 | 64 | 0 | 180 |
1644010515105374 | 邓宝珊 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 179 | 77 | 26 | 76 | 0 | 179 |
1644120215102925 | 王炜萍 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 156 | 84 | 35 | 37 | 20 | 176 |
1644010615107870 | 邓丽文 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 150 | 88 | 24 | 38 | 20 | 170 |
1644030615104637 | 魏辉 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 147 | 88 | 33 | 26 | 20 | 167 |
1644120215103891 | 刘卓霞 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 143 | 94 | 24 | 25 | 20 | 163 |
1644011715104168 | 黄思静 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 141 | 84 | 24 | 33 | 20 | 161 |
1644011215108262 | 徐丽霞 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 158 | 73 | 28 | 57 | 0 | 158 |
1644011715106903 | 殷东良 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 138 | 52 | 29 | 57 | 20 | 158 |
1644120215104453 | 夏婉仪 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 137 | 65 | 47 | 25 | 20 | 157 |
1644120215102923 | 梁晓玲 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 132 | 69 | 25 | 38 | 20 | 152 |
1644011715102374 | 唐林宏 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 132 | 78 | 34 | 20 | 20 | 152 |
1644011715106051 | 欧土健 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 131 | 73 | 30 | 28 | 20 | 151 |
1644011715104170 | 肖紫柠 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 128 | 49 | 33 | 46 | 20 | 148 |
1644011715102394 | 谢军华 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 122 | 65 | 24 | 33 | 20 | 142 |
1644011715105354 | 邹汝媚 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 117 | 56 | 24 | 37 | 20 | 137 |
1644011715106133 | 黄慧红 | 女 | 电子商务 | 两年制脱产 | 116 | 55 | 24 | 37 | 20 | 136 |
1644011815106896 | 雷建华 | 男 | 电子商务 | 两年制脱产 | 111 | 64 | 14 | 33 | 20 | 131 |
1644030615101450 | 周芳 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 340 | 89 | 150 | 101 | 20 | 360 |
1644030615100612 | 粟丽芳 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 300 | 100 | 122 | 78 | 20 | 320 |
1644011315105324 | 赵善妹 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 293 | 97 | 100 | 96 | 20 | 313 |
1644030615100621 | 胡洪彬 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 291 | 106 | 127 | 58 | 20 | 311 |
1644030615100290 | 蔡志鹏 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 305 | 100 | 83 | 122 | 0 | 305 |
1644200015105016 | 王劲 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 284 | 93 | 85 | 106 | 20 | 304 |
1644011415100621 | 高丽群 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 256 | 81 | 44 | 131 | 20 | 276 |
1644030615100469 | 石志胜 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 249 | 83 | 121 | 45 | 20 | 269 |
1644011815100899 | 梁东露 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 267 | 88 | 105 | 74 | 0 | 267 |
1644011815100681 | 叶惠惠 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 243 | 92 | 34 | 117 | 20 | 263 |
1644190115103278 | 杨月望 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 241 | 83 | 86 | 72 | 20 | 261 |
1644010515104345 | 陈施敏 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 253 | 93 | 74 | 86 | 0 | 253 |
1644011815106579 | 李梦韫 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 251 | 91 | 71 | 89 | 0 | 251 |
1644010415105328 | 吴嘉星 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 249 | 89 | 33 | 127 | 0 | 249 |
1644190115109051 | 赵勇 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 228 | 102 | 46 | 80 | 20 | 248 |
1644011715106823 | 黄晓霞 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 226 | 83 | 77 | 66 | 20 | 246 |
1644030615100586 | 郑海波 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 244 | 80 | 135 | 29 | 0 | 244 |
1644011715101957 | 钟浪辉 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 222 | 100 | 39 | 83 | 20 | 242 |
1644011715100399 | 张建军 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 221 | 99 | 24 | 98 | 20 | 241 |
1644010515102719 | 黄晓燕 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 238 | 93 | 43 | 102 | 0 | 238 |
1644190115107515 | 陈俊宇 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 236 | 93 | 90 | 53 | 0 | 236 |
1644030615100588 | 张登 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 216 | 97 | 51 | 68 | 20 | 236 |
1644030615100436 | 李建威 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 213 | 93 | 33 | 87 | 20 | 233 |
1644030615100474 | 张豪 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 233 | 76 | 80 | 77 | 0 | 233 |
1644011715101950 | 戚淑芬 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 212 | 97 | 55 | 60 | 20 | 232 |
1644030615100438 | 潘文翔 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 232 | 85 | 59 | 88 | 0 | 232 |
1644030615104641 | 刘俊 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 211 | 78 | 28 | 105 | 20 | 231 |
1644030615100408 | 肖进 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 206 | 85 | 81 | 40 | 20 | 226 |
1644030615100545 | 夏永江 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 205 | 69 | 100 | 36 | 20 | 225 |
1644030615100486 | 王生友 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 204 | 89 | 64 | 51 | 20 | 224 |
1644011715100078 | 王付昌 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 203 | 58 | 72 | 73 | 20 | 223 |
1644011315101565 | 李霞 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 202 | 89 | 51 | 62 | 20 | 222 |
1644190115107649 | 陈志乾 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 200 | 93 | 65 | 42 | 20 | 220 |
1644030615100289 | 李佳义 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 220 | 91 | 54 | 75 | 0 | 220 |
1644030615100538 | 吴有田 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 200 | 96 | 40 | 64 | 20 | 220 |
1644030615100388 | 李发俊 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 198 | 102 | 34 | 62 | 20 | 218 |
1644190115107538 | 梁德运 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 216 | 63 | 102 | 51 | 0 | 216 |
1644030615100556 | 李祖艳 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 196 | 69 | 29 | 98 | 20 | 216 |
1644010415105298 | 袁晨悦 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 215 | 83 | 28 | 104 | 0 | 215 |
1644030615102390 | 杨微涵 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 214 | 96 | 28 | 90 | 0 | 214 |
1644030615100432 | 黄娟 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 190 | 91 | 33 | 66 | 20 | 210 |
1644030615100346 | 蔡海丽 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 208 | 81 | 59 | 68 | 0 | 208 |
1644011115102188 | 何键斯 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 186 | 75 | 30 | 81 | 20 | 206 |
1644011115110899 | 韦小丽 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 186 | 72 | 64 | 50 | 20 | 206 |
1644030615100473 | 刘梦辉 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 184 | 79 | 42 | 63 | 20 | 204 |
1644190115107516 | 陈锦珊 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 202 | 89 | 35 | 78 | 0 | 202 |
1644190115105314 | 邓君萍 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 202 | 81 | 43 | 78 | 0 | 202 |
1644030615100421 | 谭玉相 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 182 | 90 | 40 | 52 | 20 | 202 |
1644011815103727 | 陈大伟 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 181 | 86 | 39 | 56 | 20 | 201 |
1644010615112946 | 原锦成 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 180 | 72 | 46 | 62 | 20 | 200 |
1644030615100258 | 范振满 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 200 | 95 | 85 | 20 | 0 | 200 |
1644030615100443 | 叶春燕 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 180 | 80 | 46 | 54 | 20 | 200 |
1644030615100351 | 张玉刚 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 179 | 89 | 35 | 55 | 20 | 199 |
1644030615100504 | 于文芳 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 179 | 89 | 43 | 47 | 20 | 199 |
1644011715101965 | 巢芷俏 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 177 | 83 | 18 | 76 | 20 | 197 |
1644030615100350 | 蔡晓颖 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 197 | 76 | 48 | 73 | 0 | 197 |
1644030615100370 | 牟小华 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 176 | 81 | 40 | 55 | 20 | 196 |
1644011815104562 | 关诗丽 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 195 | 68 | 54 | 73 | 0 | 195 |
1644030615100380 | 胡成文 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 195 | 74 | 107 | 14 | 0 | 195 |
1644200015104936 | 吴秋余 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 174 | 82 | 45 | 47 | 20 | 194 |
1644011715107056 | 罗文玲 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 172 | 89 | 39 | 44 | 20 | 192 |
1644010615108982 | 潘红亦 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 171 | 80 | 40 | 51 | 20 | 191 |
1644030615100574 | 薛潘林 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 191 | 89 | 60 | 42 | 0 | 191 |
1644011215107147 | 谢小玲 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 170 | 75 | 54 | 41 | 20 | 190 |
1644190115107527 | 曹印栋 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 190 | 84 | 79 | 27 | 0 | 190 |
1644011715104649 | 陈晓敏 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 169 | 81 | 24 | 64 | 20 | 189 |
1644030615100590 | 陈刚 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 169 | 81 | 43 | 45 | 20 | 189 |
1644011815103644 | 钟玉妃 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 168 | 71 | 43 | 54 | 20 | 188 |
1644010615113972 | 耿卓华 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 168 | 95 | 24 | 49 | 20 | 188 |
1644030615100448 | 陈晓芹 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 168 | 86 | 29 | 53 | 20 | 188 |
1644030615100553 | 周云峰 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 188 | 94 | 36 | 58 | 0 | 188 |
1644010615114009 | 陈静仪 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 166 | 89 | 31 | 46 | 20 | 186 |
1644030615102392 | 廖家媚 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 166 | 0 | 59 | 107 | 20 | 186 |
1644180215102339 | 陈艺敬 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 164 | 85 | 36 | 43 | 20 | 184 |
1644011715106585 | 卢宏华 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 164 | 70 | 58 | 36 | 20 | 184 |
1644011715107143 | 黄庆威 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 163 | 100 | 29 | 34 | 20 | 183 |
1644030615100264 | 覃颖佩 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 163 | 72 | 45 | 46 | 20 | 183 |
1644030615100593 | 张和鸣 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 163 | 82 | 49 | 32 | 20 | 183 |
1644190115109952 | 崔雪萍 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 162 | 83 | 24 | 55 | 20 | 182 |
1644011415100358 | 潘惠娟 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 182 | 80 | 28 | 74 | 0 | 182 |
1644030615100573 | 李若鹏 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 182 | 85 | 69 | 28 | 0 | 182 |
1644011815101431 | 郑韵仪 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 181 | 87 | 23 | 71 | 0 | 181 |
1644011715106546 | 莫凯恩 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 161 | 72 | 39 | 50 | 20 | 181 |
1644011715106930 | 张少玲 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 161 | 79 | 33 | 49 | 20 | 181 |
1644030615102387 | 张玲 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 161 | 74 | 52 | 35 | 20 | 181 |
1644060515100643 | 袁敏贤 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 160 | 85 | 38 | 37 | 20 | 180 |
1644011715107214 | 张润雄 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 159 | 80 | 53 | 26 | 20 | 179 |
1644011315107699 | 肖书婷 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 179 | 89 | 35 | 55 | 0 | 179 |
1644011715103694 | 李凤娇 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 159 | 87 | 29 | 43 | 20 | 179 |
1644011715103889 | 黎细霞 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 159 | 80 | 24 | 55 | 20 | 179 |
1644011715101238 | 李婉怡 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 158 | 69 | 36 | 53 | 20 | 178 |
1644030615100562 | 贾丽 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 158 | 80 | 38 | 40 | 20 | 178 |
1644180215105606 | 胡侠清 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 157 | 87 | 39 | 31 | 20 | 177 |
1644011215108395 | 饶海兰 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 155 | 81 | 23 | 51 | 20 | 175 |
1644011815100762 | 吴竞攀 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 155 | 69 | 40 | 46 | 20 | 175 |
1644030615100549 | 欧梅 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 155 | 72 | 24 | 59 | 20 | 175 |
1644010515105585 | 骆嘉岚 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 155 | 73 | 39 | 43 | 20 | 175 |
1644011715107209 | 莫正荣 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 154 | 80 | 44 | 30 | 20 | 174 |
1644011715103157 | 温明朗 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 154 | 78 | 28 | 48 | 20 | 174 |
1644011815107305 | 周志成 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 153 | 74 | 43 | 36 | 20 | 173 |
1644030615100451 | 王美蓉 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 153 | 89 | 19 | 45 | 20 | 173 |
1644010615108571 | 黄智平 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 172 | 77 | 54 | 41 | 0 | 172 |
1644030715104771 | 罗叶芝 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 170 | 99 | 25 | 46 | 0 | 170 |
1644011315106756 | 蒋倩莹 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 169 | 74 | 35 | 60 | 0 | 169 |
1644011715103027 | 陈雨华 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 149 | 82 | 14 | 53 | 20 | 169 |
1644030615100585 | 刘书义 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 148 | 74 | 24 | 50 | 20 | 168 |
1644190115108745 | 雷金燕 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 147 | 72 | 23 | 52 | 20 | 167 |
1644030615100529 | 陈代树 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 147 | 77 | 39 | 31 | 20 | 167 |
1644010615108798 | 袁玫 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 146 | 63 | 43 | 40 | 20 | 166 |
1644060615100289 | 陈国强 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 146 | 52 | 40 | 54 | 20 | 166 |
1644011815101433 | 郑莹莹 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 145 | 72 | 38 | 35 | 20 | 165 |
1644011715100392 | 彭学强 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 145 | 69 | 34 | 42 | 20 | 165 |
1644011715100476 | 庾梓健 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 145 | 87 | 19 | 39 | 20 | 165 |
1644011715106819 | 骆素娴 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 145 | 74 | 34 | 37 | 20 | 165 |
1644011315104252 | 黄龙海 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 144 | 78 | 39 | 27 | 20 | 164 |
1644200015104954 | 刘晶晶 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 144 | 72 | 38 | 34 | 20 | 164 |
1644011815101886 | 周连军 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 144 | 79 | 35 | 30 | 20 | 164 |
1644011715106379 | 黄君梅 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 144 | 83 | 29 | 32 | 20 | 164 |
1644010615108876 | 周通 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 163 | 68 | 39 | 56 | 0 | 163 |
1644010415104413 | 陈月兰 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 143 | 69 | 38 | 36 | 20 | 163 |
1644011815103942 | 张道贵 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 143 | 72 | 44 | 27 | 20 | 163 |
1644010515104114 | 郭永健 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 143 | 91 | 25 | 27 | 20 | 163 |
1644010615108978 | 李贞频 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 72 | 33 | 37 | 20 | 162 |
1644200015105062 | 刘雄胜 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 76 | 38 | 28 | 20 | 162 |
1644011715101953 | 雷体敏 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 70 | 39 | 33 | 20 | 162 |
1644011715104146 | 何惠娟 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 65 | 23 | 54 | 20 | 162 |
1644030615100566 | 蒋自恒 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 79 | 29 | 34 | 20 | 162 |
1644030615100583 | 李桦 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 103 | 11 | 28 | 20 | 162 |
1644030615104476 | 钱家林 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 162 | 93 | 38 | 31 | 0 | 162 |
1644011815100610 | 段月露 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 161 | 86 | 34 | 41 | 0 | 161 |
1644011815106894 | 邓湖 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 161 | 70 | 48 | 43 | 0 | 161 |
1644190115107521 | 李景凤 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 161 | 76 | 43 | 42 | 0 | 161 |
1644011715106503 | 李嘉琪 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 141 | 70 | 33 | 38 | 20 | 161 |
1644011715107157 | 梁文俊 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 141 | 66 | 52 | 23 | 20 | 161 |
1644010515104232 | 邓伟芳 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 140 | 78 | 28 | 34 | 20 | 160 |
1644011315104903 | 黎伟健 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 139 | 72 | 33 | 34 | 20 | 159 |
1644011715102946 | 刘桂良 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 139 | 71 | 34 | 34 | 20 | 159 |
1644030615100406 | 李佳 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 139 | 82 | 28 | 29 | 20 | 159 |
1644011715106587 | 丘玉梅 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 138 | 57 | 43 | 38 | 20 | 158 |
1644011715101960 | 李慕华 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 138 | 64 | 43 | 31 | 20 | 158 |
1644011815100917 | 姜玉田 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 137 | 68 | 33 | 36 | 20 | 157 |
1644011715103160 | 黄玮 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 137 | 75 | 29 | 33 | 20 | 157 |
1644030615100568 | 董晓飞 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 137 | 73 | 29 | 35 | 20 | 157 |
1644011815103194 | 林旭辉 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 136 | 72 | 41 | 23 | 20 | 156 |
1644011715103090 | 杜志源 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 136 | 72 | 24 | 40 | 20 | 156 |
1644030615100581 | 陈雯 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 136 | 88 | 14 | 34 | 20 | 156 |
1644011715105901 | 刘笑婷 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 135 | 80 | 20 | 35 | 20 | 155 |
1644011715104518 | 谢婉柔 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 135 | 75 | 23 | 37 | 20 | 155 |
1644011715106821 | 钟惠怡 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 135 | 71 | 34 | 30 | 20 | 155 |
1644011715104161 | 谭韵瑶 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 134 | 75 | 20 | 39 | 20 | 154 |
1644030615100601 | 刘家崴 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 134 | 65 | 43 | 26 | 20 | 154 |
1644190115117118 | 钟均萍 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 133 | 62 | 39 | 32 | 20 | 153 |
1644011815100971 | 秦紫妍 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 153 | 76 | 34 | 43 | 0 | 153 |
1644190115107720 | 卢耀佳 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 153 | 64 | 29 | 60 | 0 | 153 |
1644011715102985 | 王涛红 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 133 | 79 | 24 | 30 | 20 | 153 |
1644011815101459 | 蓝立佳 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 132 | 83 | 24 | 25 | 20 | 152 |
1644180215104687 | 陈芷筠 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 132 | 68 | 19 | 45 | 20 | 152 |
1644030615100571 | 张法权 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 132 | 80 | 29 | 23 | 20 | 152 |
1644010415115047 | 黄晓玲 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 151 | 82 | 34 | 35 | 0 | 151 |
1644010515102638 | 王镓榆 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 151 | 80 | 0 | 71 | 0 | 151 |
1644190115107530 | 黄章朝 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 151 | 73 | 34 | 44 | 0 | 151 |
1644030615100463 | 姚婷 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 151 | 71 | 33 | 47 | 0 | 151 |
1644010515108808 | 陈智龙 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 130 | 67 | 35 | 28 | 20 | 150 |
1644011715107194 | 茶荣森 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 150 | 87 | 38 | 25 | 0 | 150 |
1644011715103132 | 李振杰 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 130 | 80 | 18 | 32 | 20 | 150 |
1644030615100501 | 谢叶婵 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 149 | 72 | 39 | 38 | 0 | 149 |
1644030615100558 | 叶福城 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 149 | 75 | 34 | 40 | 0 | 149 |
1644011715106372 | 朱翠丽 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 128 | 48 | 34 | 46 | 20 | 148 |
1644011815104439 | 谢世明 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 127 | 70 | 24 | 33 | 20 | 147 |
1644190115114303 | 罗海彬 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 147 | 59 | 70 | 18 | 0 | 147 |
1644011815100982 | 刘阳 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 127 | 74 | 30 | 23 | 20 | 147 |
1644011715104144 | 黄强 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 127 | 75 | 24 | 28 | 20 | 147 |
1644030615100596 | 宋文辉 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 147 | 83 | 24 | 40 | 0 | 147 |
1644030615104421 | 周兵 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 127 | 74 | 29 | 24 | 20 | 147 |
1644011315101581 | 付孝飞 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 146 | 84 | 19 | 43 | 0 | 146 |
1644190115105347 | 邓翠芬 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 146 | 52 | 55 | 39 | 0 | 146 |
1644011815103506 | 廖彩尧 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 145 | 77 | 14 | 54 | 0 | 145 |
1644011315106927 | 梁静 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 125 | 62 | 28 | 35 | 20 | 145 |
1644200015105057 | 蓝祥宝 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 145 | 64 | 49 | 32 | 0 | 145 |
1644011715104357 | 朱荣力 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 125 | 77 | 20 | 28 | 20 | 145 |
1644011715106925 | 赖玉冰 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 125 | 88 | 9 | 28 | 20 | 145 |
1644030615101070 | 程华贵 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 125 | 60 | 38 | 27 | 20 | 145 |
1644030615102388 | 何周 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 125 | 71 | 30 | 24 | 20 | 145 |
1644011815100966 | 徐梓杰 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 144 | 72 | 34 | 38 | 0 | 144 |
1644010615108772 | 黄博宜 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 70 | 44 | 28 | 0 | 142 |
1644011715101958 | 沈苑香 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 122 | 82 | 14 | 26 | 20 | 142 |
1644011715102451 | 吴勇建 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 122 | 75 | 14 | 33 | 20 | 142 |
1644030615100359 | 李武帅 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 122 | 70 | 33 | 19 | 20 | 142 |
1644030615100552 | 杨盼 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 142 | 78 | 36 | 28 | 0 | 142 |
1644030615100460 | 张鹏程 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 141 | 64 | 44 | 33 | 0 | 141 |
1644152115102166 | 曾冬琪 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 141 | 78 | 30 | 33 | 0 | 141 |
1644200015105146 | 陈东梅 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 140 | 65 | 39 | 36 | 0 | 140 |
1644180215105201 | 钟君 | 女 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 119 | 84 | 5 | 30 | 20 | 139 |
1644011315103034 | 李肖 | 男 | 工商企业管理 | 两年制脱产 | 139 | 72 | 28 | 39 | 0 | 139 |
