2017年广东社会科学大学脱产录取名单
来源: 发布时间:2017-12-19 08:00:00 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 考生号 | 姓名 | 学制 | 录取专业 | 成绩 |
| 060700286 | 何丽欢 | 脱产两年制 | 电子商务 | 387 |
| 030606445 | 伍明华 | 脱产两年制 | 商务英语 | 371 |
| 011703652 | 邓杏元 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 367 |
| 030604800 | 张婉龄 | 脱产两年制 | 商务英语 | 360 |
| 030604779 | 祝志琴 | 脱产两年制 | 会计 | 360 |
| 011800309 | 陈联荣 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 359 |
| 011800358 | 邓乔乔 | 脱产两年制 | 会计 | 352 |
| 011702266 | 杨静 | 脱产两年制 | 行政管理 | 343 |
| 030606554 | 李思颖 | 脱产两年制 | 商务英语 | 338 |
| 030606410 | 汤晶云 | 脱产两年制 | 会计 | 337 |
| 030604843 | 李勇 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 336 |
| 030604599 | 党婷 | 脱产两年制 | 会计 | 335 |
| 030606404 | 王慧 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 332 |
| 180206776 | 郑嘉璇 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 328 |
| 030604490 | 卓赛华 | 脱产两年制 | 商务英语 | 326 |
| 011300748 | 周华 | 脱产两年制 | 会计 | 324 |
| 520100425 | 杨燕纯 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 322 |
| 011407191 | 欧阳庆耀 | 脱产两年制 | 商务英语 | 321 |
| 030604664 | 朱北水 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 320 |
| 030604807 | 陈小洁 | 脱产两年制 | 会计 | 318 |
| 010411781 | 邓慧心 | 脱产两年制 | 商务英语 | 318 |
| 190117030 | 唐瑞平 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 317 |
| 011805300 | 张艳 | 脱产两年制 | 行政管理 | 315 |
| 520100430 | 温小佳 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 311 |
| 190115483 | 邓佩金 | 脱产两年制 | 会计 | 306 |
| 011700126 | 何春玲 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 306 |
| 030604798 | 张婉恒 | 脱产两年制 | 商务英语 | 304 |
| 011703184 | 胡伟 | 脱产两年制 | 会计 | 304 |
| 011800327 | 朱汉权 | 脱产两年制 | 市场营销 | 297 |
| 011800954 | 杜国连 | 脱产两年制 | 会计 | 295 |
| 011804548 | 黎婉玲 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 292 |
| 011408408 | 张文娜 | 脱产两年制 | 电子商务 | 292 |
| 190108059 | 谢云龙 | 脱产两年制 | 会计 | 290 |
| 010622574 | 曾树娣 | 脱产两年制 | 商务英语 | 289 |
| 011408647 | 倪烁城 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 288 |
| 190111657 | 刘石江 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 287 |
| 030606409 | 段兴元 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 286 |
| 010624487 | 胡静娜 | 脱产两年制 | 商务英语 | 286 |
| 190107726 | 赖东超 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 285 |
| 011406517 | 柳金花 | 脱产两年制 | 市场营销 | 284 |
| 030604339 | 尹秀芳 | 脱产两年制 | 会计 | 283 |
| 011305184 | 陈展图 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 283 |
| 011410599 | 黄嘉丽 | 脱产两年制 | 电子商务 | 283 |
| 030604797 | 刘晓群 | 脱产两年制 | 商务英语 | 280 |
| 011410252 | 江丽君 | 脱产两年制 | 市场营销 | 280 |
| 180204995 | 欧家伟 | 脱产两年制 | 行政管理 | 278 |
| 010624472 | 刘天扬 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 278 |
| 010622455 | 张楚楚 | 脱产两年制 | 商务英语 | 277 |
| 030604811 | 严水梅 | 脱产两年制 | 商务英语 | 276 |
| 011800481 | 骆一嘉 | 脱产两年制 | 商务英语 | 276 |
| 011806640 | 罗艳玲 | 脱产两年制 | 行政管理 | 276 |
| 030604743 | 林敏孜 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 275 |
| 011703193 | 郑旭瑶 | 脱产两年制 | 市场营销 | 275 |
| 190103435 | 郑梅叶 | 脱产两年制 | 商务英语 | 274 |
| 190108403 | 廖丽媚 | 脱产两年制 | 行政管理 | 274 |
| 011700191 | 黄海琴 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 274 |
| 011801402 | 萧丽君 | 脱产两年制 | 市场营销 | 273 |
| 030604815 | 温锦娜 | 脱产两年制 | 会计 | 272 |
| 011700096 | 王金姣 | 脱产两年制 | 市场营销 | 272 |
| 190103058 | 郭小玲 | 脱产两年制 | 商务英语 | 272 |
| 011806130 | 张伟芳 | 脱产两年制 | 会计 | 269 |
| 011706931 | 庄晓芝 | 脱产两年制 | 商务英语 | 269 |
| 030606430 | 韦美益 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 268 |
| 010411864 | 洪丽晶 | 脱产两年制 | 商务英语 | 268 |
| 011803892 | 廖惠芬 | 脱产两年制 | 市场营销 | 268 |
| 190104182 | 姚燕青 | 脱产两年制 | 商务英语 | 267 |
| 010503577 | 刘绮丹 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 266 |
| 011705295 | 阳娟 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 266 |
| 030604841 | 杨果 | 脱产两年制 | 商务英语 | 265 |
| 030600556 | 赖碧波 | 脱产两年制 | 商务英语 | 265 |
| 030604650 | 李秋燕 | 脱产两年制 | 会计 | 265 |
| 520108101 | 陈晓蓉 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 265 |
| 011805044 | 陈新强 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 265 |
| 180203904 | 江美颜 | 脱产两年制 | 商务英语 | 265 |
| 011307046 | 吴春霞 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 265 |
| 190106967 | 王静 | 脱产两年制 | 商务英语 | 264 |
| 011806152 | 王燕华 | 脱产两年制 | 行政管理 | 263 |
| 030606565 | 邓泽华 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 262 |
| 011805379 | 黄娅利 | 脱产两年制 | 会计 | 262 |
| 011800529 | 韦丽娟 | 脱产两年制 | 行政管理 | 262 |
| 011800276 | 周会苑 | 脱产两年制 | 会计 | 261 |
| 520100461 | 杨漫玲 | 脱产两年制 | 电子商务 | 261 |
| 011408274 | 黄洁 | 脱产两年制 | 电子商务 | 261 |
| 030303099 | 卢肖连 | 脱产两年制 | 会计 | 261 |
| 011800159 | 卢扬梅 | 脱产两年制 | 会计 | 259 |
| 190104739 | 向平 | 脱产两年制 | 电子商务 | 258 |
| 011305557 | 张琼 | 脱产两年制 | 商务英语 | 257 |
| 190116246 | 张惜玲 | 脱产两年制 | 会计 | 257 |
| 190108596 | 王小琴 | 脱产两年制 | 会计 | 257 |
| 190108414 | 梁东东 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 257 |
| 010502513 | 陈艳萍 | 脱产两年制 | 会计 | 257 |
| 011800432 | 熊雅静 | 脱产两年制 | 会计 | 256 |
| 520100423 | 涂宏杰 | 脱产两年制 | 电子商务 | 256 |
| 011800029 | 梁银湘 | 脱产两年制 | 市场营销 | 255 |
| 011805681 | 周笑欣 | 脱产两年制 | 行政管理 | 255 |
| 011806600 | 刘军良 | 脱产两年制 | 行政管理 | 254 |
| 011408806 | 李彬彬 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 254 |
| 010616347 | 林俊祥 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 254 |
| 011408546 | 刘荣恒 | 脱产两年制 | 商务英语 | 254 |
| 010622747 | 李翔 | 脱产两年制 | 行政管理 | 254 |
| 190104320 | 何时娟 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 253 |
| 520100428 | 黄丹丽 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 252 |
| 011700174 | 徐莉 | 脱产两年制 | 会计 | 252 |
| 190126844 | 叶丽红 | 脱产两年制 | 会计 | 252 |
| 030600563 | 吴德 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 251 |
| 011806294 | 江玲 | 脱产两年制 | 行政管理 | 251 |
| 011800302 | 黄汇娟 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 251 |
| 010500939 | 叶婷 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 251 |
| 010500309 | 车振业 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 251 |
| 011408175 | 李丹丹 | 脱产两年制 | 电子商务 | 251 |
| 190106670 | 刘安椒 | 脱产两年制 | 会计 | 251 |
| 030606439 | 涂良菊 | 脱产两年制 | 工商企业管理 | 250 |
| 011800161 | 刘绮红 | 脱产两年制 | 会计 | 250 |
| 011806282 | 王政 | 脱产两年制 | 市场营销 | 249 |
| 180202587 | 伍文锋 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 249 |
| 010624448 | 付亮松 | 脱产两年制 | 会计 | 248 |
| 180206055 | 吕燕静 | 脱产两年制 | 商务英语 | 247 |
| 011411089 | 李春艳 | 脱产两年制 | 商务英语 | 247 |
| 180204044 | 刘智强 | 脱产两年制 | 计算机网络技术 | 247 |
| 011702820 | 温炎英 | 脱产两年制 | |
用户登录
还没有账号?
立即注册